தமிழ்நாடு மாவட்டம்-tamilnadu mavattam

Sr. No. மாவட்ட மாவட்ட தலைமையகம் Population (2011) Growth Sex Ratio Literacy Area (km²) Density (/km²)
1 அரியலூர் அரியலூர் 754894 8.54% 1015 71.34 3208 387
2 சென்னை சென்னை 4646732 6.98% 989 90.18 174 26903
3 கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் 3458045 18.56% 1000 83.98 7469 748
4 கடலூர் கடலூர் 2605914 14.02% 987 78.04 3999 702
5 தர்மபுரி தர்மபுரி 1506843 16.34% 946 68.54 4532 332
6 திண்டுக்கல் திண்டுக்கல் 2159775 12.31% 998 76.26 6058 357
7 ஈரோடு ஈரோடு 2251744 11.66% 993 72.58 5714 397
8 காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம் 3998252 38.95% 986 84.49 4433 927
9 கன்னியாகுமரி நாகர்கோயில் 1870374 11.60% 1019 91.75 1685 1106
10 கரூர் கரூர் 1064493 13.77% 1015 75.6 2901 371
11 கிருஷ்ணகிரி கிருஷ்ணகிரி 1879809 20.41% 958 71.46 5086 370
12 மதுரை மதுரை 3038252 17.84% 990 83.45 3676 823
13 நாகப்பட்டினம் நாகப்பட்டினம் 1616450 8.57% 1025 83.59 2716 668
14 நாமக்கல் நாமக்கல் 1726601 15.61% 986 74.63 3429 506
15 பெரம்பலூர் பெரம்பலூர் 565223 14.50% 1003 74.32 1752 323
16 புதுக்கோட்டை புதுக்கோட்டை 1618345 10.88% 1015 77.19 4651 348
17 ராமநாதபுரம் ராமநாதபுரம் 1353445 13.96% 983 80.72 4123 320
18 சேலம் சேலம் 3482056 15.44% 954 72.86 5245 663
19 சிவகங்கை சிவகங்கை 1339101 15.90% 1003 79.85 4086 324
20 தஞ்சாவூர் தஞ்சாவூர் 2405890 8.56% 1035 82.64 3397 691
21 தி நீலகிரி உதகமண்டலம் (ஊடகாமுந்த்/ஊட்டி) 735394 -3.51% 1042 85.2 2549 288
22 தேனி தேனி 1245899 13.89% 991 77.26 3066 433
23 திருவள்ளூர் திருவள்ளூர் 3728104 35.33% 987 84.03 3424 1049
24 திருவாரூர் திருவாரூர் 1264277 8.11% 1017 82.86 2377 533
25 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி (டுடிகோரின்) 1750176 11.32% 1023 86.16 4594 378
26 திருச்சிராப்பள்ளி திருச்சிராப்பள்ளி 2722290 12.57% 1013 83.23 4407 602
27 திருநெல்வேலி திருநெல்வேலி 3077233 12.97% 1023 82.5 6703 458
28 திருப்பூர் திருப்பூர் 2479052 29.11% 989 78.68 5106 476
29 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை 2464875 12.75% 994 74.21 6191 399
30 வேலூர் வேலூர் 3936331 13.20% 1007 79.17 6077 646
31 விழுப்புரம் விழுப்புரம் 3458873 16.84% 987 71.88 7190 462
32 விருதுநகர் விருதுநகர் 1942288 10.91% 1007 80.15 3446 454

 

0 Shares:
You May Also Like
emoji meaning in tamil
Read More

இமோஜி தமிழ் மினிங் emoji meaning in tamil

உரைகளுக்கு அப்பால் உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் வெளிப்படுத்த ஈமோஜி உதவுகிறது. அவர்கள் ஒரு வேடிக்கையான மற்றும் சுருக்கமான வழியில் உரையாடல்களில் கலகலப்பைக் கொண்டு வருகிறார்கள். ஆனால்…
Internship Tamil Meaning
Read More

Internship Tamil Meaning: இன்டர்ன்ஷிப் என்றால் என்ன? முழுமையான விளக்கம் தமிழில்!

✅ Internship Tamil Meaning – இன்டர்ன்ஷிப் என்றால் என்ன? இன்றைய கல்வி மற்றும் தொழில்நுட்ப உலகத்தில் “Internship” என்பது ஒரு முக்கியமான வார்த்தை.…
Read More

புகார் கடிதம் – complaint letter in tamil

ஒரு புகார் கடிதம் எழுதுவது எப்படி புகார் கடிதம் எழுதுவது கடினமாக இருக்கலாம், குறிப்பாக நீங்கள் இதற்கு முன் செய்யவில்லை என்றால். உங்கள் முறையான…
Read More

அ வரிசை சொற்கள் – A Letter Words in Tamil

தமிழ் மொழியின் இனிமையான பயணத்தில் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம்! இன்று நாம் தமிழ் மொழியின் முதல் எழுத்தான ‘அ’ வில் தொடங்கும் சொற்களை கற்கப்…
maligai-saman-list
Read More

மளிகை பொருட்கள் பட்டியல் | Maligai Saman list Tamil

தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட ஆங்கிலத்தில் உள்ள பொதுவான இந்திய மளிகைப் பொருட்களின் பட்டியல். தானியங்கள், பருப்பு வகைகள், மாவுகள், காய்கறிகள், மசாலாப் பொருட்கள், உலர் பழங்கள்…