தமிழ் எண்கள்
தமிழ் எண்கள் பூஜ்ஜியத்திலிருந்து ஒரு டிரில்லியன் வரையிலான எண்கள், எண்கள் தமிழ் எழுத்துக்களில் எழுதப்பட்டு ஒலிபெயர்ப்பு.
100,000 முதல் எண்களுக்கு இரண்டு அமைப்புகள் உள்ளன: தமிழ் அமைப்பு (TS), மற்றும் சமஸ்கிருத அமைப்பு (SS), இது 100,000s (லட்சங்களில்) கணக்கிடப்படுகிறது, இது இந்திய ஆங்கிலத்தில் 1,00,000 எழுதப்பட்டுள்ளது.
| Numerals | Cardinal numbers | Ordinal numbers |
|---|---|---|
| ௦ (0) | சுழியம் (sūḻiyam) | |
| ௧ (1) | ஒன்று (oḷṟu) | முதல் (mudhal) |
| ௨ (2) | இரண்டு (iraṇṭu) | இரண்டாம் (irandām) |
| ௩ (3) | மூன்று (mūṉṟu) | மூன்றாம் (mūnṟām) |
| ௪ (4) | நான்கு (nāṉku) | நான்காம் (nānkām) |
| ௫ (5) | ஐந்து (aintu) | ஐந்தாம் (aintām) |
| ௬ (6) | ஆறு (āṟu) | ஆறாம் (āṟām) |
| ௭ (7) | ஏழு (ēḻu) | ஏழாம் (ēḻām) |
| ௮ (8) | எட்டு (eṭṭu) | எட்டாம் (eṭṭām) |
| ௯ (9) | ஒன்பது (oṉpatu) | ஒன்பதாம் (oṉpatām) |
| ௰ (10) | பத்து (pattu) | பத்தாம் (pattām) |
| ௰௧ (11) | பதினொன்று (patiṉoḷṟu) |
|
| ௰௨ (12) | பன்னிரண்டு (paṉṉiraṇṭu) |
|
| ௰௩ (13) | பதின்மூன்று (patiṉmūṉṟu) |
|
| ௰௪ (14) | பதினான்கு (patiṉāṉku) |
|
| ௰௫ (15) | பதினைந்து (patiṉaintu) |
|
| ௰௬ (16) | பதினாறு (patiṉāṟu) |
|
| ௰௭ (17) | பதினேழு (patiṉēḻu) |
|
| ௰௮ (18) | பதினெட்டு (patiṉeṭṭu) |
|
| ௰௯ (19) | பத்தொன்பது (pattoṉpatu) |
|
| ௨௰ (20) | இருபது (irupatu) |
|
| ௨௰௧ (21) | இருபத்தி ஒன்று (irupatti oṉṟu) |
|
| ௨௰௨ (22) | இருபத்தி இரண்டு (irupatti iraṇṭu) |
|
| ௨௰௩ (23) | இருபத்தி மூன்று (irupatti mūṉṟu) |
|
| ௨௰௪ (24) | இருபத்தி நான்கு (irupatti nāṉku) |
|
| ௨௰௫ (25) | இருபத்தி ஐந்து (irupatti aintu) |
|
| ௨௰௬ (26) | இருபத்தி ஆறு (irupatti āṟu) |
|
| ௨௰௭ (27) | இருபத்தி ஏழு (irupatti ēḻu) |
|
| ௨௰௮ (28) | இருபத்தி எட்டு (irupatti eṭṭu) |
|
| ௨௰௯ (29) | இருபத்தி ஒன்பது (irupatti oṉpatu) |
|
| ௩௰ (30) | முப்பது (muppatu) |
|
| ௩௰௧ (31) | முப்பத்தி ஒன்று (muppatti oḷṟu) |
|
| ௩௰௨ (32) | முப்பத்தி இரண்டு (muppatti iraṇṭu) |
|
| ௩௰௩ (33) | முப்பத்தி மூன்று (muppatti mūṉṟu) |
|
| ௩௰௪ (34) | முப்பத்தி நான்கு (muppatti nāṉku) |
|
| ௩௰௫ (35) | முப்பத்தி ஐந்து (muppatti aintu) |
|
| ௩௰௬ (36) | முப்பத்தி ஆறு (muppatti āṟu) |
|
| ௩௰௭ (37) | முப்பத்தி ஏழு (muppatti ēḻu) |
|
| ௩௰௮ (38) | முப்பத்தி எட்டு (muppatti eṭṭu) |
|
| ௩௰௯ (39) | முப்பத்தி ஒன்பது (muppatti oṉpatu) |
|
| ௪௰ (40) | நாற்பது (nāṟpatu) |
|
| ௫௰ (50) | ஐம்பது (aimpatu) |
|
| ௬௰ (60) | அறுபது (aṟupatu) |
|
| ௭௰ (70) | எழுபது (eḻupatu) |
|
| ௮௰ (80) | எண்பது (eṇpatu) |
|
| ௯௰ (90) | தொன்னூறு (toṉṉūṟu) |
|
| ௱ (100) | நூறு (nūṟu) |
|
| ௲ (1,000) | ஆயிரம் (āyiram) |
|
| ௱௲ (100,000) | நூறாயிரம் (TS) இலட்சம் (SS) (nūraiyiram lațcam) |
|
| ௲௲ (1 million) | மெய்யிரம் (TS) பத்து இலட்சம் (SS) (meiyyiram pattu lațcam) |
|
| ௲௲௲ (1 trillion) | தொள்ளுண் (TS) நிகர்ப்புதம் (SS) (tollun nikarputam) |
| கால் | அரை | முக்கால் | நாலுமா | அரைக்கால் | இருமா |
| kāl | arai | mukkāl | nālumā | araikkāl | irumā |
| 1/4 | 1/2 | 3/4 | 1/5 | 1/8 | 1/10 |

